Københavns bydele er større end man tror
2026-05-13
Lidt om statistik og proportioner
Der er i dag kommet statistik over, hvor mange personer der bor i hver by i Danmark under overskriften “Flere bor i Hovedstadsområdet og større byer”.
By er en lidt speciel definition der ikke er at forveksle med kommuner.
Således har denne opgørelse byen Randers (64.674 indbyggere) på en højere position end byen Vejle (62.085 indbyggere). Men ser man på størrelsen på de to kommuner er Vejle Kommune (123.250 indbyggere) større end Randers (100.564 indbyggere).
20 Største byer 2026
| By | Folketal 2016 | Folketal 2026 |
|---|---|---|
| Hovedstadsområdet | 1.280.371 | 1.408.439 |
| Aarhus | 264.716 | 305.175 |
| Odense | 175.245 | 187.522 |
| Aalborg | 112.194 | 122.285 |
| Esbjerg | 72.151 | 71.297 |
| Horsens | 57.517 | 64.893 |
| Randers | 62.342 | 64.674 |
| Kolding | 59.712 | 62.670 |
| Vejle | 54.862 | 62.085 |
| Roskilde | 50.046 | 53.897 |
| Silkeborg | 43.885 | 52.820 |
| Herning | 48.531 | 52.079 |
| Hørsholm | 47.000 | 48.797 |
| Helsingør | 46.829 | 48.395 |
| Næstved | 42.979 | 45.510 |
| Viborg | 39.856 | 42.988 |
| Fredericia | 40.248 | 41.743 |
| Køge | 36.831 | 38.840 |
| Taastrup | 33.971 | 38.328 |
| Holstebro | 35.392 | 37.306 |
20 Største kommuner 2026
Ser man på kommuner ser listen således ud
| Kommune | Folketal 2016 | Folketal 2026 |
|---|---|---|
| København | 591.481 | 671.714 |
| Aarhus | 330.639 | 378.361 |
| Aalborg | 210.316 | 226.033 |
| Odense | 198.972 | 213.168 |
| Vejle | 111.743 | 123.250 |
| Esbjerg | 115.748 | 114.947 |
| Frederiksberg | 104.481 | 106.150 |
| Silkeborg | 90.719 | 102.753 |
| Randers | 97.520 | 100.564 |
| Horsens | 87.736 | 98.806 |
| Viborg | 95.776 | 97.874 |
| Kolding | 91.695 | 96.214 |
| Roskilde | 86.207 | 92.697 |
| Herning | 87.593 | 90.546 |
| Næstved | 82.342 | 85.163 |
| Slagelse | 78.140 | 80.959 |
| Gentofte | 75.350 | 75.106 |
| Holbæk | 69.972 | 75.009 |
| Sønderborg | 74.737 | 74.123 |
| Gladsaxe | 67.914 | 71.185 |
Københavns bydele
På Københavns Kommunes hjemmeside findes også en statistikbank.
Her kan man trække folketal over Københavns 10 bydele.
| Bydel | 2016K2 | 2026K2 |
|---|---|---|
| Amager Vest | 67.517 | 92.300 |
| Vesterbro/Kongens Enghave | 63.463 | 85.072 |
| Østerbro | 76.759 | 82.115 |
| Nørrebro | 79.737 | 79.779 |
| Valby | 53.126 | 66.321 |
| Amager Øst | 56.240 | 64.254 |
| Indre By | 54.061 | 58.224 |
| Bispebjerg | 54.817 | 55.985 |
| Brønshøj-Husum | 44.420 | 44.975 |
| Vanløse | 40.435 | 40.847 |
Københavns Kommunes Statistikbank KKBEF1
Hvis Københavnske bydele var selvstændige byer
Jeg syntes det kunne være sjovt at se, hvordan Københavns bydele ville rangere, hvis de var selvstændige byer. Det ville se sådan her ud:
| By/bydel | Folketal 2016 | Folketal 2026 |
|---|---|---|
| Aarhus | 264.716 | 305.175 |
| Odense | 175.245 | 187.522 |
| Aalborg | 112.194 | 122.285 |
| ⋆Amager Vest | 67.517 | 92.300 |
| ⋆Vesterbro/Kongens Enghave | 63.463 | 85.072 |
| ⋆Østerbro | 76.759 | 82.115 |
| ⋆Nørrebro | 79.737 | 79.779 |
| Esbjerg | 72.151 | 71.297 |
| ⋆Valby | 53.126 | 66.321 |
| Horsens | 57.517 | 64.893 |
| Randers | 62.342 | 64.674 |
| ⋆Amager Øst | 56.240 | 64.254 |
| Kolding | 59.712 | 62.670 |
| Vejle | 54.862 | 62.085 |
| ⋆Indre By | 54.061 | 58.224 |
| ⋆Bispebjerg | 54.817 | 55.985 |
| Roskilde | 50.046 | 53.897 |
| Silkeborg | 43.885 | 52.820 |
| Herning | 48.531 | 52.079 |
| Hørsholm | 47.000 | 48.797 |
| Helsingør | 46.829 | 48.395 |
| Næstved | 42.979 | 45.510 |
| ⋆Brønshøj-Husum | 44.420 | 44.975 |
| Viborg | 39.856 | 42.988 |
| Fredericia | 40.248 | 41.743 |
| ⋆Vanløse | 40.435 | 40.847 |
| Køge | 36.831 | 38.840 |
| Taastrup | 33.971 | 38.328 |
| Holstebro | 35.392 | 37.306 |
⋆ Københavnske bydele